駅名 | 2012M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | L | |||||
両数 | 5 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | カ ム イ 12 号 |
|||||
旭川 | 番 | 4 | 番 | 0.0 | ||
発 | 08:30 | 発 | ||||
深川 | 着 | 08:48 | 着 | 30.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 08:49 | 発 | ||||
滝川 | 着 | 09:02 | 着 | 53.3 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 09:02 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 09:08 | 発 | 60.9 | ||
美唄 | 発 | 09:20 | 発 | 79.4 | ||
岩見沢 | 着 | 09:29 | 着 | 96.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 09:30 | 発 | ||||
札幌 | 着 | 09:55 | 着 | 136.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |