駅名 | 2044M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | L | |||||
両数 | 5 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | カ ム イ 44 号 |
|||||
旭川 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 19:00 | 発 | ||||
深川 | 着 | 19:18 | 着 | 30.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 19:19 | 発 | ||||
滝川 | 着 | 19:32 | 着 | 53.3 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 19:32 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 19:38 | 発 | 60.9 | ||
美唄 | 発 | 19:50 | 発 | 79.4 | ||
岩見沢 | 着 | 19:59 | 着 | 96.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 20:00 | 発 | ||||
札幌 | 着 | 20:25 | 着 | 136.8 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |