駅名 | 2144M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
滝川 | 番 | 5 | 番 | 0.0 | ||
発 | 06:55 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 07:01 | 発 | 7.6 | ||
豊沼 | 発 | 07:04 | 発 | 10.8 | ||
奈井江 | 発 | 07:09 | 発 | 15.5 | ||
茶志内 | 発 | 07:14 | 発 | 21.7 | ||
美唄 | 発 | 07:18 | 発 | 26.1 | ||
光珠内 | 発 | 07:22 | 発 | 30.0 | ||
峰延 | 発 | 07:26 | 発 | 34.5 | ||
岩見沢 | 着 | 07:32 | 着 | 42.9 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 07:33 | 発 | ||||
上幌向 | 発 | 07:38 | 発 | 47.2 | ||
幌向 | 発 | 07:43 | 発 | 53.1 | ||
豊幌 | 発 | 07:47 | 発 | 56.3 | ||
江別 | 着 | 07:52 | 着 | 62.5 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 07:52 | 発 | ||||
高砂 | 発 | 07:55 | 発 | 64.3 | ||
野幌 | 発 | 07:58 | 発 | 65.6 | ||
大麻 | 発 | 08:02 | 発 | 69.0 | ||
森林公園 | 発 | 08:06 | 発 | 71.3 | ||
厚別 | 発 | 08:09 | 発 | 73.3 | ||
白石 | 発 | 08:14 | 発 | 77.7 | ||
苗穂 | 発 | 08:19 | 発 | 81.3 | ||
札幌 | 着 | 08:23 | 着 | 83.5 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 08:30 | 発 | ||||
桑園 | 発 | 08:33 | 発 | 85.1 | ||
琴似 | 発 | 08:36 | 発 | 87.3 | ||
発寒中央 | 発 | 08:39 | 発 | 88.8 | ||
発寒 | 発 | 08:42 | 発 | 90.6 | ||
稲積公園 | 発 | 08:45 | 発 | 92.8 | ||
手稲 | 着 | 08:48 | 着 | 94.1 | ||
備考 |