駅名 | 2152M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 721 | |||||
両数 | 3-6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
旭川 | 番 | 5 | 番 | 0.0 | ||
発 | 06:29 | 発 | ||||
近文 | 発 | 06:34 | 発 | 4.0 | ||
納内 | 発 | 06:47 | 発 | 22.8 | ||
深川 | 着 | 06:52 | 着 | 30.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 06:53 | 発 | ||||
妹背牛 | 発 | 06:58 | 発 | 37.4 | ||
江部乙 | 発 | 07:04 | 発 | 44.9 | ||
滝川 | 着 | 07:10 | 着 | 53.3 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 07:11 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 07:17 | 発 | 60.9 | ||
豊沼 | 発 | 07:20 | 発 | 64.1 | ||
奈井江 | 着 | 07:25 | 着 | 68.8 | ||
発 | 07:30 | 発 | ||||
茶志内 | 発 | 07:36 | 発 | 75.0 | ||
美唄 | 発 | 07:40 | 発 | 79.4 | ||
光珠内 | 発 | 07:44 | 発 | 83.3 | ||
峰延 | 発 | 07:48 | 発 | 87.8 | ||
岩見沢 | 着 | 07:56 | 着 | 96.2 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 08:09 | 発 | ||||
上幌向 | 発 | 08:13 | 発 | 100.5 | ||
幌向 | 発 | 08:18 | 発 | 106.4 | ||
豊幌 | 発 | 08:21 | 発 | 109.6 | ||
江別 | 着 | 08:28 | 着 | 115.8 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 08:31 | 発 | ||||
高砂 | 発 | 08:35 | 発 | 117.6 | ||
野幌 | 発 | 08:37 | 発 | 118.9 | ||
大麻 | 発 | 08:40 | 発 | 122.3 | ||
森林公園 | 発 | 08:43 | 発 | 124.6 | ||
厚別 | 発 | 08:46 | 発 | 126.6 | ||
白石 | 発 | 08:50 | 発 | 131.0 | ||
苗穂 | 発 | 08:54 | 発 | 134.6 | ||
札幌 | 着 | 08:58 | 着 | 136.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 09:03 | 発 | ||||
桑園 | 発 | 09:06 | 発 | 138.4 | ||
琴似 | 発 | 09:09 | 発 | 140.6 | ||
発寒中央 | 発 | 09:11 | 発 | 142.1 | ||
発寒 | 発 | 09:14 | 発 | 143.9 | ||
稲積公園 | 発 | 09:17 | 発 | 146.1 | ||
手稲 | 着 | 09:19 | 着 | 147.4 | ||
備考 |