駅名 | 2267M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 3 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
ほしみ | 発 | 20:07 | 発 | 0.0 | ||
星置 | 発 | 20:10 | 発 | 1.6 | ||
稲穂 | 発 | 20:12 | 発 | 2.7 | ||
手稲 | 発 | 20:15 | 発 | 4.7 | ||
稲積公園 | 発 | 20:18 | 発 | 6.0 | ||
発寒 | 発 | 20:21 | 発 | 8.2 | ||
発寒中央 | 発 | 20:24 | 発 | 10.0 | ||
琴似 | 発 | 20:27 | 発 | 11.5 | ||
桑園 | 発 | 20:31 | 発 | 13.7 | ||
札幌 | 着 | 20:34 | 着 | 15.3 | ||
番 | 8 | 番 | ||||
発 | 20:38 | 発 | ||||
苗穂 | 発 | 20:41 | 発 | 17.5 | ||
白石 | 発 | 20:45 | 発 | 21.1 | ||
厚別 | 発 | 20:48 | 発 | 25.5 | ||
森林公園 | 発 | 20:51 | 発 | 27.5 | ||
大麻 | 発 | 20:54 | 発 | 29.8 | ||
野幌 | 発 | 20:57 | 発 | 33.2 | ||
高砂 | 発 | 20:59 | 発 | 34.5 | ||
江別 | 着 | 21:01 | 着 | 36.3 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 21:02 | 発 | ||||
豊幌 | 発 | 21:07 | 発 | 42.5 | ||
幌向 | 発 | 21:10 | 発 | 45.7 | ||
上幌向 | 発 | 21:15 | 発 | 51.6 | ||
岩見沢 | 着 | 21:19 | 着 | 55.9 | ||
番 | 7 | 番 | ||||
発 | 21:31 | 発 | ||||
峰延 | 発 | 21:38 | 発 | 64.3 | ||
光珠内 | 発 | 21:41 | 発 | 68.8 | ||
美唄 | 発 | 21:46 | 発 | 72.7 | ||
茶志内 | 発 | 21:50 | 発 | 77.1 | ||
奈井江 | 発 | 21:55 | 発 | 83.3 | ||
豊沼 | 発 | 21:59 | 発 | 88.0 | ||
砂川 | 発 | 22:02 | 発 | 91.2 | ||
滝川 | 着 | 22:09 | 着 | 98.8 | ||
番 | 7 | 番 | ||||
備考 |