駅名 | 2322M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 721 | |||||
両数 | 3 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
旭川 | 番 | 7 | 番 | 0.0 | ||
発 | 08:10 | 発 | ||||
近文 | 発 | 08:14 | 発 | 4.0 | ||
納内 | 発 | 08:27 | 発 | 22.8 | ||
深川 | 着 | 08:33 | 着 | 30.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 08:33 | 発 | ||||
妹背牛 | 発 | 08:39 | 発 | 37.4 | ||
江部乙 | 発 | 08:45 | 発 | 44.9 | ||
滝川 | 着 | 08:51 | 着 | 53.3 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 09:08 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 09:14 | 発 | 60.9 | ||
豊沼 | 発 | 09:18 | 発 | 64.1 | ||
奈井江 | 発 | 09:22 | 発 | 68.8 | ||
茶志内 | 発 | 09:27 | 発 | 75.0 | ||
美唄 | 発 | 09:31 | 発 | 79.4 | ||
光珠内 | 発 | 09:35 | 発 | 83.3 | ||
峰延 | 発 | 09:39 | 発 | 87.8 | ||
岩見沢 | 着 | 09:47 | 着 | 96.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |