駅名 | 2336M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 721 | |||||
両数 | 3 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
旭川 | 番 | 6 | 番 | 0.0 | ||
発 | 17:37 | 発 | ||||
近文 | 発 | 17:41 | 発 | 4.0 | ||
納内 | 発 | 17:55 | 発 | 22.8 | ||
深川 | 着 | 18:00 | 着 | 30.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 18:01 | 発 | ||||
妹背牛 | 発 | 18:07 | 発 | 37.4 | ||
江部乙 | 発 | 18:13 | 発 | 44.9 | ||
滝川 | 着 | 18:20 | 着 | 53.3 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 18:36 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 18:42 | 発 | 60.9 | ||
豊沼 | 発 | 18:46 | 発 | 64.1 | ||
奈井江 | 発 | 18:50 | 発 | 68.8 | ||
茶志内 | 発 | 18:55 | 発 | 75.0 | ||
美唄 | 発 | 18:59 | 発 | 79.4 | ||
光珠内 | 発 | 19:03 | 発 | 83.3 | ||
峰延 | 発 | 19:07 | 発 | 87.8 | ||
岩見沢 | 着 | 19:15 | 着 | 96.2 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
備考 |