駅名 | 2471D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40 | |||||
両数 | 2-1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
滝川 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 05:49 | 発 | ||||
東滝川 | 発 | 05:57 | 発 | 7.2 | ||
赤平 | 発 | 06:04 | 発 | 13.7 | ||
茂尻 | 発 | 06:09 | 発 | 17.2 | ||
平岸 | 発 | 06:15 | 発 | 20.7 | ||
芦別 | 着 | 06:22 | 着 | 26.6 | ||
発 | 06:40 | 発 | ||||
上芦別 | 着 | 06:45 | 着 | 30.5 | ||
発 | 06:48 | 発 | ||||
野花南 | 発 | 06:54 | 発 | 35.2 | ||
富良野 | 着 | 07:15 | 着 | 54.6 | ||
発 | 07:17 | 発 | ||||
布部 | 発 | 07:24 | 発 | 60.9 | ||
山部 | 発 | 07:31 | 発 | 66.7 | ||
下金山 | 発 | 07:40 | 発 | 74.7 | ||
金山 | 発 | 07:49 | 発 | 81.6 | ||
東鹿越 | 着 | 08:01 | 着 | 94.8 | ||
備考 |