駅名 | 2473D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
滝川 | 番 | 4 | 番 | 0.0 | ||
発 | 07:33 | 発 | ||||
東滝川 | 発 | 07:41 | 発 | 7.2 | ||
赤平 | 発 | 07:49 | 発 | 13.7 | ||
茂尻 | 発 | 07:55 | 発 | 17.2 | ||
平岸 | 発 | 08:01 | 発 | 20.7 | ||
芦別 | 着 | 08:08 | 着 | 26.6 | ||
発 | 08:10 | 発 | ||||
上芦別 | 発 | 08:15 | 発 | 30.5 | ||
野花南 | 発 | 08:21 | 発 | 35.2 | ||
富良野 | 着 | 08:42 | 着 | 54.6 | ||
備考 |