駅名 | 2475D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
滝川 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 09:42 | 発 | ||||
東滝川 | 発 | 09:50 | 発 | 7.2 | ||
赤平 | 発 | 09:58 | 発 | 13.7 | ||
茂尻 | 発 | 10:03 | 発 | 17.2 | ||
平岸 | 発 | 10:08 | 発 | 20.7 | ||
芦別 | 発 | 10:15 | 発 | 26.6 | ||
上芦別 | 発 | 10:20 | 発 | 30.5 | ||
野花南 | 発 | 10:27 | 発 | 35.2 | ||
富良野 | 着 | 10:48 | 着 | 54.6 | ||
備考 |