駅名 | 2523D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 2 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
帯広 | 番 | 2 | 番 | 0.0 | ||
発 | 10:26 | 発 | ||||
札内 | 発 | 10:31 | 発 | 4.8 | ||
幕別 | 発 | 10:41 | 発 | 14.2 | ||
利別 | 発 | 10:47 | 発 | 20.7 | ||
池田 | 発 | 10:52 | 発 | 24.2 | ||
十弗 | 発 | 11:00 | 発 | 32.7 | ||
豊頃 | 発 | 11:06 | 発 | 38.1 | ||
新吉野 | 発 | 11:14 | 発 | 45.2 | ||
浦幌 | 発 | 11:20 | 発 | 51.6 | ||
厚内 | 着 | 11:38 | 着 | 70.0 | ||
発 | 11:48 | 発 | ||||
(信)直別 | 着 | (11:55) | 着 | 77.2 | ||
発 | (12:01) | 発 | ||||
音別 | 発 | 12:09 | 発 | 85.0 | ||
白糠 | 発 | 12:23 | 発 | 101.0 | ||
西庶路 | 発 | 12:29 | 発 | 106.4 | ||
庶路 | 発 | 12:32 | 発 | 108.5 | ||
大楽毛 | 発 | 12:41 | 発 | 118.9 | ||
新大楽毛 | 発 | 12:44 | 発 | 120.7 | ||
新富士 | 発 | 12:50 | 発 | 125.6 | ||
釧路 | 着 | 12:54 | 着 | 128.3 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |