駅名 | 2526D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
釧路 | 番 | 4 | 番 | 0.0 | ||
発 | 14:20 | 発 | ||||
新富士 | 発 | 14:24 | 発 | 2.7 | ||
新大楽毛 | 発 | 14:29 | 発 | 7.6 | ||
大楽毛 | 発 | 14:32 | 発 | 9.4 | ||
庶路 | 発 | 14:41 | 発 | 19.8 | ||
西庶路 | 発 | 14:45 | 発 | 21.9 | ||
白糠 | 着 | 14:50 | 着 | 27.3 | ||
発 | 14:54 | 発 | ||||
音別 | 発 | 15:08 | 発 | 43.3 | ||
(信)尺別 | 着 | (15:13) | 着 | 47.1 | ||
発 | (15:17) | 発 | ||||
厚内 | 発 | 15:29 | 発 | 58.3 | ||
浦幌 | 着 | 15:45 | 着 | 76.7 | ||
発 | 15:47 | 発 | ||||
新吉野 | 発 | 15:54 | 発 | 83.1 | ||
豊頃 | 発 | 16:00 | 発 | 90.2 | ||
十弗 | 発 | 16:06 | 発 | 95.6 | ||
池田 | 着 | 16:14 | 着 | 104.1 | ||
発 | 16:16 | 発 | ||||
利別 | 発 | 16:20 | 発 | 107.6 | ||
幕別 | 発 | 16:26 | 発 | 114.1 | ||
札内 | 発 | 16:35 | 発 | 123.5 | ||
帯広 | 着 | 16:41 | 着 | 128.3 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
備考 |