駅名 | 2532M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
北海道医療大学 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 07:11 | 発 | ||||
当別 | 着 | 07:14 | 着 | 3.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 07:25 | 発 | ||||
太美 | 発 | 07:32 | 発 | 9.6 | ||
ロイズタウン | 発 | 07:35 | 発 | 11.0 | ||
あいの里公園 | 着 | 07:38 | 着 | 13.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 07:40 | 発 | ||||
あいの里教育大 | 発 | 07:42 | 発 | 15.3 | ||
拓北 | 発 | 07:45 | 発 | 16.7 | ||
篠路 | 発 | 07:48 | 発 | 18.7 | ||
百合が原 | 発 | 07:51 | 発 | 20.3 | ||
太平 | 発 | 07:53 | 発 | 21.6 | ||
新琴似 | 発 | 07:56 | 発 | 23.3 | ||
新川 | 発 | 07:59 | 発 | 25.2 | ||
八軒 | 発 | 08:02 | 発 | 26.7 | ||
桑園 | 発 | 08:06 | 発 | 28.9 | ||
札幌 | 着 | 08:09 | 着 | 30.5 | ||
番 | 10 | 番 | ||||
備考 |