駅名 | 2544D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
浦幌 | 発 | 08:08 | 発 | 0.0 | ||
新吉野 | 発 | 08:15 | 発 | 6.4 | ||
豊頃 | 発 | 08:22 | 発 | 13.5 | ||
十弗 | 発 | 08:28 | 発 | 18.9 | ||
(信)昭栄 | 着 | (08:33) | 着 | 23.2 | ||
発 | (08:38) | 発 | ||||
池田 | 着 | 08:42 | 着 | 27.4 | ||
発 | 08:52 | 発 | ||||
利別 | 発 | 08:56 | 発 | 30.9 | ||
幕別 | 発 | 09:02 | 発 | 37.4 | ||
札内 | 発 | 09:11 | 発 | 46.8 | ||
帯広 | 着 | 09:17 | 着 | 51.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |