駅名 | 2545D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 2 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
新得 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 07:24 | 発 | ||||
十勝清水 | 発 | 07:33 | 発 | 9.1 | ||
御影 | 発 | 07:43 | 発 | 19.6 | ||
芽室 | 発 | 07:52 | 発 | 30.2 | ||
大成 | 発 | 07:56 | 発 | 32.3 | ||
西帯広 | 着 | 08:00 | 着 | 37.1 | ||
発 | 08:16 | 発 | ||||
柏林台 | 発 | 08:20 | 発 | 40.3 | ||
帯広 | 着 | 08:24 | 着 | 43.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |