駅名 | 2551D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
新得 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 11:24 | 発 | ||||
十勝清水 | 着 | 11:32 | 着 | 9.1 | ||
発 | 11:38 | 発 | ||||
御影 | 発 | 11:48 | 発 | 19.6 | ||
芽室 | 発 | 11:57 | 発 | 30.2 | ||
大成 | 発 | 12:01 | 発 | 32.3 | ||
西帯広 | 発 | 12:06 | 発 | 37.1 | ||
柏林台 | 発 | 12:10 | 発 | 40.3 | ||
帯広 | 着 | 12:14 | 着 | 43.8 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |