駅名 | 2560D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
池田 | 発 | 18:33 | 発 | 0.0 | ||
利別 | 発 | 18:37 | 発 | 3.5 | ||
幕別 | 発 | 18:44 | 発 | 10.0 | ||
札内 | 発 | 18:52 | 発 | 19.4 | ||
帯広 | 着 | 18:58 | 着 | 24.2 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 19:35 | 発 | ||||
柏林台 | 発 | 19:39 | 発 | 27.7 | ||
西帯広 | 発 | 19:44 | 発 | 30.9 | ||
大成 | 発 | 19:49 | 発 | 35.7 | ||
芽室 | 着 | 19:53 | 着 | 37.8 | ||
発 | 19:56 | 発 | ||||
御影 | 発 | 20:06 | 発 | 48.4 | ||
十勝清水 | 発 | 20:17 | 発 | 58.9 | ||
新得 | 着 | 20:25 | 着 | 68.0 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
備考 |