駅名 | 2573D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
新得 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 21:58 | 発 | ||||
十勝清水 | 発 | 22:06 | 発 | 9.1 | ||
御影 | 発 | 22:16 | 発 | 19.6 | ||
芽室 | 着 | 22:25 | 着 | 30.2 | ||
発 | 22:29 | 発 | ||||
大成 | 発 | 22:33 | 発 | 32.3 | ||
西帯広 | 着 | 22:37 | 着 | 37.1 | ||
発 | 22:39 | 発 | ||||
柏林台 | 発 | 22:44 | 発 | 40.3 | ||
帯広 | 着 | 22:48 | 着 | 43.8 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 23:05 | 発 | ||||
札内 | 発 | 23:10 | 発 | 48.6 | ||
幕別 | 発 | 23:19 | 発 | 58.0 | ||
利別 | 発 | 23:25 | 発 | 64.5 | ||
池田 | 着 | 23:29 | 着 | 68.0 | ||
備考 |