駅名 | 2614M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | ||||||
両数 | 6 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
北海道医療大学 | 番 | 2 | 番 | 0.0 | ||
発 | 18:38 | 発 | ||||
当別 | 着 | 18:42 | 着 | 3.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 18:42 | 発 | ||||
太美 | 発 | 18:49 | 発 | 9.6 | ||
ロイズタウン | 発 | 18:52 | 発 | 11.0 | ||
あいの里公園 | 着 | 18:55 | 着 | 13.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 18:55 | 発 | ||||
あいの里教育大 | 発 | 18:58 | 発 | 15.3 | ||
拓北 | 発 | 19:01 | 発 | 16.7 | ||
篠路 | 発 | 19:04 | 発 | 18.7 | ||
百合が原 | 発 | 19:07 | 発 | 20.3 | ||
太平 | 発 | 19:09 | 発 | 21.6 | ||
新琴似 | 発 | 19:12 | 発 | 23.3 | ||
新川 | 発 | 19:16 | 発 | 25.2 | ||
八軒 | 発 | 19:19 | 発 | 26.7 | ||
桑園 | 発 | 19:23 | 発 | 28.9 | ||
札幌 | 着 | 19:26 | 着 | 30.5 | ||
番 | 10 | 番 | ||||
備考 |