駅名 | 2819D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 143 | |||||
両数 | 2 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
東室蘭 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 20:22 | 発 | ||||
鷲別 | 発 | 20:25 | 発 | 1.9 | ||
幌別 | 発 | 20:32 | 発 | 9.6 | ||
富浦 | 発 | 20:37 | 発 | 15.1 | ||
登別 | 発 | 20:41 | 発 | 17.5 | ||
虎杖浜 | 発 | 20:45 | 発 | 20.9 | ||
竹浦 | 発 | 20:50 | 発 | 25.7 | ||
北吉原 | 発 | 20:54 | 発 | 28.5 | ||
萩野 | 発 | 20:57 | 発 | 30.6 | ||
白老 | 発 | 21:02 | 発 | 36.4 | ||
社台 | 発 | 21:08 | 発 | 41.9 | ||
錦岡 | 発 | 21:13 | 発 | 48.2 | ||
糸井 | 発 | 21:19 | 発 | 53.4 | ||
青葉 | 発 | 21:22 | 発 | 55.6 | ||
苫小牧 | 着 | 21:25 | 着 | 58.0 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 21:35 | 発 | ||||
沼ノ端 | 発 | 21:42 | 発 | 66.8 | ||
南千歳 | 着 | 21:54 | 着 | 85.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 21:54 | 発 | ||||
千歳 | 着 | 21:58 | 着 | 88.2 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 22:03 | 発 | ||||
長都 | 発 | 22:07 | 発 | 91.7 | ||
サッポロビール庭園 | 着 | 22:10 | 着 | 93.9 | ||
発 | 22:18 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 22:22 | 発 | 96.2 | ||
恵み野 | 発 | 22:25 | 発 | 98.7 | ||
島松 | 発 | 22:28 | 発 | 100.9 | ||
北広島 | 着 | 22:34 | 着 | 107.4 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 22:43 | 発 | ||||
上野幌 | 発 | 22:51 | 発 | 115.4 | ||
新札幌 | 発 | 22:55 | 発 | 118.3 | ||
平和 | 発 | 22:59 | 発 | 121.2 | ||
白石 | 発 | 23:03 | 発 | 123.4 | ||
苗穂 | 発 | 23:07 | 発 | 127.0 | ||
札幌 | 着 | 23:10 | 着 | 129.2 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |