駅名 | 2840D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
長万部 | 発 | 06:28 | 発 | 0.0 | ||
中ノ沢 | 発 | 06:33 | 発 | 4.6 | ||
国縫 | 発 | 06:39 | 発 | 9.5 | ||
黒岩 | 発 | 06:47 | 発 | 17.9 | ||
山崎 | 発 | 06:54 | 発 | 24.0 | ||
八雲 | 発 | 07:03 | 発 | 31.2 | ||
山越 | 発 | 07:09 | 発 | 36.3 | ||
野田生 | 発 | 07:14 | 発 | 40.9 | ||
落部 | 発 | 07:21 | 発 | 46.2 | ||
石倉 | 発 | 07:26 | 発 | 50.2 | ||
森 | 着 | 07:37 | 着 | 62.8 | ||
発 | 07:58 | 発 | ||||
東森 | 発 | 08:02 | 発 | 64.6 | ||
尾白内 | 発 | 08:05 | 発 | 66.2 | ||
掛澗 | 発 | 08:09 | 発 | 69.1 | ||
渡島砂原 | 発 | 08:16 | 発 | 72.8 | ||
渡島沼尻 | 発 | 08:25 | 発 | 78.1 | ||
鹿部 | 発 | 08:34 | 発 | 83.5 | ||
大沼 | 着 | 08:56 | 着 | 98.1 | ||
発 | 09:13 | 発 | ||||
仁山 | 着 | 09:19 | 着 | 103.9 | ||
発 | 09:23 | 発 | ||||
新函館北斗 | 着 | 09:27 | 着 | 107.2 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 09:28 | 発 | ||||
七飯 | 発 | 09:33 | 発 | 111.3 | ||
大中山 | 発 | 09:38 | 発 | 114.7 | ||
桔梗 | 発 | 09:41 | 発 | 116.8 | ||
五稜郭 | 発 | 09:48 | 発 | 121.7 | ||
函館 | 着 | 09:53 | 着 | 125.1 | ||
備考 |