駅名 | 3003M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 789 | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | ラ イ ラ ッ ク 3 号 |
|||||
札幌 | 入 | 07:39 | 入 | 0.0 | ||
番 | 7 | 番 | ||||
発 | 07:49 | 発 | ||||
岩見沢 | 着 | 08:14 | 着 | 40.6 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 08:14 | 発 | ||||
美唄 | 発 | 08:25 | 発 | 57.4 | ||
砂川 | 発 | 08:36 | 発 | 75.9 | ||
滝川 | 着 | 08:41 | 着 | 83.5 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 08:41 | 発 | ||||
深川 | 着 | 08:54 | 着 | 106.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 08:55 | 発 | ||||
旭川 | 着 | 09:14 | 着 | 136.8 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |