駅名 | 3005M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 789 | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | ラ イ ラ ッ ク 5 号 |
|||||
札幌 | 入 | 08:25 | 入 | 0.0 | ||
番 | 8 | 番 | ||||
発 | 08:30 | 発 | ||||
岩見沢 | 着 | 08:55 | 着 | 40.6 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 08:55 | 発 | ||||
美唄 | 発 | 09:06 | 発 | 57.4 | ||
砂川 | 発 | 09:17 | 発 | 75.9 | ||
滝川 | 着 | 09:22 | 着 | 83.5 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 09:22 | 発 | ||||
深川 | 着 | 09:35 | 着 | 106.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 09:36 | 発 | ||||
旭川 | 着 | 09:55 | 着 | 136.8 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
備考 |