駅名 | 3010M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 789 | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | ラ イ ラ ッ ク 10 号 |
|||||
旭川 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 07:55 | 発 | ||||
深川 | 着 | 08:13 | 着 | 30.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 08:14 | 発 | ||||
滝川 | 着 | 08:27 | 着 | 53.3 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 08:27 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 08:33 | 発 | 60.9 | ||
美唄 | 発 | 08:45 | 発 | 79.4 | ||
岩見沢 | 着 | 08:54 | 着 | 96.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 08:55 | 発 | ||||
札幌 | 着 | 09:20 | 着 | 136.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |