駅名 | 3024M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 789 | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | ラ イ ラ ッ ク 24 号 |
|||||
旭川 | 番 | 4 | 番 | 0.0 | ||
発 | 13:00 | 発 | ||||
深川 | 着 | 13:18 | 着 | 30.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 13:19 | 発 | ||||
滝川 | 着 | 13:32 | 着 | 53.3 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 13:32 | 発 | ||||
砂川 | 発 | 13:38 | 発 | 60.9 | ||
美唄 | 発 | 13:50 | 発 | 79.4 | ||
岩見沢 | 着 | 13:59 | 着 | 96.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 14:00 | 発 | ||||
札幌 | 着 | 14:25 | 着 | 136.8 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |