駅名 | 3035M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 789 | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | ラ イ ラ ッ ク 35 号 |
|||||
札幌 | 入 | 18:22 | 入 | 0.0 | ||
番 | 8 | 番 | ||||
発 | 18:30 | 発 | ||||
岩見沢 | 着 | 18:55 | 着 | 40.6 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 18:55 | 発 | ||||
美唄 | 発 | 19:06 | 発 | 57.4 | ||
砂川 | 発 | 19:17 | 発 | 75.9 | ||
滝川 | 着 | 19:22 | 着 | 83.5 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 19:22 | 発 | ||||
深川 | 着 | 19:35 | 着 | 106.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 19:36 | 発 | ||||
旭川 | 着 | 19:55 | 着 | 136.8 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
備考 |