駅名 | 3041M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 789 | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | ラ イ ラ ッ ク 41 号 |
|||||
札幌 | 入 | 19:49 | 入 | 0.0 | ||
番 | 8 | 番 | ||||
発 | 20:00 | 発 | ||||
岩見沢 | 着 | 20:25 | 着 | 40.6 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 20:25 | 発 | ||||
美唄 | 発 | 20:36 | 発 | 57.4 | ||
砂川 | 発 | 20:47 | 発 | 75.9 | ||
滝川 | 着 | 20:52 | 着 | 83.5 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 20:52 | 発 | ||||
深川 | 着 | 21:05 | 着 | 106.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 21:06 | 発 | ||||
旭川 | 着 | 21:25 | 着 | 136.8 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
備考 |