駅名 | 3582D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 54 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | 特別 快速 |
|||||
列車名 | き た み |
|||||
北見 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 10:29 | 発 | ||||
西北見 | 発 | 10:34 | 発 | 4.7 | ||
東相内 | 発 | 10:38 | 発 | 7.3 | ||
相内 | 発 | 10:44 | 発 | 11.9 | ||
留辺蘂 | 発 | 10:54 | 発 | 22.8 | ||
(信)金華 | 着 | (11:00) | 着 | 28.3 | ||
発 | (11:05) | 発 | ||||
生田原 | 発 | 11:20 | 発 | 43.3 | ||
安国 | 発 | 11:29 | 発 | 52.2 | ||
遠軽 | 着 | 11:38 | 着 | 60.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 11:44 | 発 | ||||
丸瀬布 | 発 | 12:02 | 発 | 79.1 | ||
(信)下白滝 | 着 | (12:11) | 着 | 88.3 | ||
発 | (12:12) | 発 | ||||
白滝 | 発 | 12:22 | 発 | 98.8 | ||
上川 | 着 | 13:00 | 着 | 136.1 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 13:01 | 発 | ||||
中愛別 | 着 | (13:13) | 着 | 149.0 | ||
発 | (13:15) | 発 | ||||
当麻 | 発 | 13:34 | 発 | 167.1 | ||
旭川 | 着 | 13:50 | 着 | 184.7 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |