駅名 | 3727D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 54 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | し れ と こ 摩 周 |
|||||
網走 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 10:24 | 発 | ||||
桂台 | 発 | 10:27 | 発 | 1.4 | ||
鱒浦 | 発 | 10:33 | 発 | 6.2 | ||
藻琴 | 発 | 10:37 | 発 | 8.7 | ||
北浜 | 発 | 10:40 | 発 | 11.5 | ||
原生花園 | 着 | [10:46] | 着 | 16.9 | ||
発 | [10:46] | 発 | ||||
浜小清水 | 発 | 10:50 | 発 | 20.1 | ||
止別 | 発 | 10:57 | 発 | 25.8 | ||
知床斜里 | 着 | 11:08 | 着 | 37.3 | ||
発 | 11:11 | 発 | ||||
中斜里 | 発 | 11:17 | 発 | 41.9 | ||
清里町 | 発 | 11:25 | 発 | 49.2 | ||
札弦 | 発 | 11:33 | 発 | 57.0 | ||
緑 | 発 | 11:42 | 発 | 65.3 | ||
川湯温泉 | 発 | 12:00 | 発 | 79.8 | ||
美留和 | 発 | 12:08 | 発 | 87.0 | ||
摩周 | 発 | 12:17 | 発 | 95.7 | ||
磯分内 | 発 | 12:31 | 発 | 110.4 | ||
標茶 | 発 | 12:41 | 発 | 121.0 | ||
茅沼 | 発 | 12:55 | 発 | 134.9 | ||
塘路 | 発 | 13:03 | 発 | 141.9 | ||
釧路湿原 | 発 | 13:14 | 発 | 151.5 | ||
遠矢 | 発 | 13:21 | 発 | 158.8 | ||
東釧路 | 発 | 13:30 | 発 | 166.2 | ||
釧路 | 着 | 13:34 | 着 | 169.1 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |