駅名 | 3827M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 85 号 |
|||||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 08:30 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 08:33 | 着 | 2.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 08:34 | 発 | ||||
千歳 | 着 | 08:37 | 着 | 5.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 08:38 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 08:43 | 発 | 13.6 | ||
北広島 | 着 | 08:50 | 着 | 24.8 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 08:51 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 08:59 | 発 | 35.7 | ||
札幌 | 着 | 09:08 | 着 | 46.6 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 09:12 | 発 | ||||
琴似 | 発 | 09:17 | 発 | 50.4 | ||
手稲 | 発 | 09:22 | 発 | 57.2 | ||
小樽築港 | 発 | 09:38 | 発 | 76.7 | ||
南小樽 | 発 | 09:41 | 発 | 78.8 | ||
小樽 | 着 | 09:45 | 着 | 80.4 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |