駅名 | 3833M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 91 号 |
|||||
新千歳空港 | 番 | 2 | 番 | 0.0 | ||
発 | 09:06 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 09:09 | 着 | 2.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 09:09 | 発 | ||||
千歳 | 着 | 09:13 | 着 | 5.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 09:13 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 09:19 | 発 | 13.6 | ||
北広島 | 着 | 09:27 | 着 | 24.8 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 09:27 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 09:35 | 発 | 35.7 | ||
札幌 | 着 | 09:44 | 着 | 46.6 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 09:47 | 発 | ||||
琴似 | 発 | 09:52 | 発 | 50.4 | ||
手稲 | 発 | 09:57 | 発 | 57.2 | ||
小樽築港 | 発 | 10:15 | 発 | 76.7 | ||
南小樽 | 発 | 10:18 | 発 | 78.8 | ||
小樽 | 着 | 10:22 | 着 | 80.4 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |