駅名 | 3836M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 76 号 |
|||||
札幌 | 入 | 07:42 | 入 | 0.0 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 07:48 | 発 | ||||
白石 | 発 | 07:53 | 発 | 5.8 | ||
新札幌 | 発 | 07:58 | 発 | 10.9 | ||
北広島 | 着 | 08:06 | 着 | 21.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 08:07 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 08:15 | 発 | 33.0 | ||
千歳 | 着 | 08:20 | 着 | 41.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 08:21 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 08:24 | 着 | 44.0 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 08:24 | 発 | ||||
新千歳空港 | 着 | 08:28 | 着 | 46.6 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |