駅名 | 3849M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 107 号 |
|||||
新千歳空港 | 番 | 2 | 番 | 0.0 | ||
発 | 10:42 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 10:45 | 着 | 2.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 10:45 | 発 | ||||
千歳 | 着 | 10:49 | 着 | 5.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 10:49 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 10:55 | 発 | 13.6 | ||
北広島 | 着 | 11:02 | 着 | 24.8 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 11:02 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 11:10 | 発 | 35.7 | ||
札幌 | 着 | 11:19 | 着 | 46.6 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |