駅名 | 3854M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 96 号 |
|||||
札幌 | 入 | 09:27 | 入 | 0.0 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 09:35 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 09:44 | 発 | 10.9 | ||
北広島 | 着 | 09:51 | 着 | 21.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 09:52 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 10:00 | 発 | 33.0 | ||
千歳 | 着 | 10:05 | 着 | 41.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 10:06 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 10:09 | 着 | 44.0 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 10:09 | 発 | ||||
新千歳空港 | 着 | 10:13 | 着 | 46.6 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |