駅名 | 3856M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 98 号 |
|||||
札幌 | 入 | 09:34 | 入 | 0.0 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 09:47 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 09:57 | 発 | 10.9 | ||
北広島 | 着 | 10:04 | 着 | 21.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 10:05 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 10:12 | 発 | 33.0 | ||
千歳 | 着 | 10:18 | 着 | 41.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 10:18 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 10:21 | 着 | 44.0 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 10:22 | 発 | ||||
新千歳空港 | 着 | 10:25 | 着 | 46.6 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |