駅名 | 3883M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 141 号 |
|||||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 14:06 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 14:09 | 着 | 2.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 14:09 | 発 | ||||
千歳 | 着 | 14:13 | 着 | 5.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 14:13 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 14:19 | 発 | 13.6 | ||
北広島 | 着 | 14:26 | 着 | 24.8 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 14:27 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 14:35 | 発 | 35.7 | ||
札幌 | 着 | 14:44 | 着 | 46.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 14:48 | 発 | ||||
琴似 | 発 | 14:53 | 発 | 50.4 | ||
手稲 | 発 | 14:59 | 発 | 57.2 | ||
小樽築港 | 発 | 15:15 | 発 | 76.7 | ||
南小樽 | 発 | 15:18 | 発 | 78.8 | ||
小樽 | 着 | 15:22 | 着 | 80.4 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |