駅名 | 3894M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 136 号 |
|||||
小樽 | 番 | 5 | 番 | 0.0 | ||
発 | 13:00 | 発 | ||||
南小樽 | 発 | 13:03 | 発 | 1.6 | ||
小樽築港 | 発 | 13:06 | 発 | 3.7 | ||
手稲 | 発 | 13:22 | 発 | 23.7 | ||
琴似 | 発 | 13:27 | 発 | 30.5 | ||
札幌 | 着 | 13:32 | 着 | 34.3 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 13:35 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 13:44 | 発 | 45.2 | ||
北広島 | 着 | 13:52 | 着 | 56.1 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 13:53 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 14:01 | 発 | 67.3 | ||
千歳 | 着 | 14:07 | 着 | 75.3 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 14:07 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 14:10 | 着 | 78.3 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 14:11 | 発 | ||||
新千歳空港 | 着 | 14:14 | 着 | 80.9 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |