駅名 | 3915M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 163 号 |
|||||
新千歳空港 | 番 | 2 | 番 | 0.0 | ||
発 | 16:18 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 16:21 | 着 | 2.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 16:22 | 発 | ||||
千歳 | 着 | 16:25 | 着 | 5.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 16:26 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 16:31 | 発 | 13.6 | ||
北広島 | 着 | 16:38 | 着 | 24.8 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 16:39 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 16:47 | 発 | 35.7 | ||
札幌 | 着 | 16:56 | 着 | 46.6 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |