駅名 | 3917M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 165 号 |
|||||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 16:30 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 16:33 | 着 | 2.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 16:33 | 発 | ||||
千歳 | 着 | 16:37 | 着 | 5.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 16:37 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 16:43 | 発 | 13.6 | ||
北広島 | 着 | 16:50 | 着 | 24.8 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 16:50 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 16:58 | 発 | 35.7 | ||
札幌 | 着 | 17:07 | 着 | 46.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 17:10 | 発 | ||||
琴似 | 発 | 17:16 | 発 | 50.4 | ||
手稲 | 発 | 17:24 | 発 | 57.2 | ||
小樽築港 | 発 | 17:40 | 発 | 76.7 | ||
南小樽 | 発 | 17:43 | 発 | 78.8 | ||
小樽 | 着 | 17:47 | 着 | 80.4 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |