駅名 | 3928M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 160 号 |
|||||
札幌 | 入 | 15:54 | 入 | 0.0 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
発 | 16:00 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 16:09 | 発 | 10.9 | ||
北広島 | 着 | 16:17 | 着 | 21.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 16:17 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 16:25 | 発 | 33.0 | ||
千歳 | 着 | 16:30 | 着 | 41.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 16:31 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 16:34 | 着 | 44.0 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 16:34 | 発 | ||||
新千歳空港 | 着 | 16:38 | 着 | 46.6 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |