駅名 | 3931M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 179 号 |
|||||
新千歳空港 | 番 | 2 | 番 | 0.0 | ||
発 | 17:54 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 17:57 | 着 | 2.6 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 17:57 | 発 | ||||
千歳 | 着 | 18:01 | 着 | 5.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 18:01 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 18:08 | 発 | 13.6 | ||
北広島 | 着 | 18:16 | 着 | 24.8 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 18:16 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 18:24 | 発 | 35.7 | ||
札幌 | 着 | 18:33 | 着 | 46.6 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 18:41 | 発 | ||||
琴似 | 発 | 18:46 | 発 | 50.4 | ||
手稲 | 発 | 18:53 | 発 | 57.2 | ||
小樽築港 | 発 | 19:10 | 発 | 76.7 | ||
南小樽 | 発 | 19:13 | 発 | 78.8 | ||
小樽 | 着 | 19:17 | 着 | 80.4 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |