駅名 | 3942M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 174 号 |
|||||
札幌 | 入 | 17:15 | 入 | 0.0 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 17:22 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 17:31 | 発 | 10.9 | ||
北広島 | 着 | 17:39 | 着 | 21.8 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 17:39 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 17:47 | 発 | 33.0 | ||
千歳 | 着 | 17:53 | 着 | 41.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 17:53 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 17:57 | 着 | 44.0 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 17:57 | 発 | ||||
新千歳空港 | 着 | 18:01 | 着 | 46.6 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |