駅名 | 3964M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||||
両数 | 6 | |||||
種別 | 快速 | |||||
列車名 | エ ア ポ | ト 196 号 |
|||||
小樽 | 番 | 5 | 番 | 0.0 | ||
発 | 19:00 | 発 | ||||
南小樽 | 発 | 19:03 | 発 | 1.6 | ||
小樽築港 | 発 | 19:06 | 発 | 3.7 | ||
手稲 | 発 | 19:22 | 発 | 23.7 | ||
琴似 | 発 | 19:27 | 発 | 30.5 | ||
札幌 | 着 | 19:32 | 着 | 34.3 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
発 | 19:35 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 19:44 | 発 | 45.2 | ||
北広島 | 着 | 19:51 | 着 | 56.1 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 19:52 | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 19:59 | 発 | 67.3 | ||
千歳 | 着 | 20:06 | 着 | 75.3 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 20:06 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 20:09 | 着 | 78.3 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 20:10 | 発 | ||||
新千歳空港 | 着 | 20:13 | 着 | 80.9 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |