駅名 | 4002D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||||
両数 | 4 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | お お ぞ ら 2 号 |
|||||
釧路 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 06:25 | 発 | ||||
白糠 | 発 | 06:43 | 発 | 27.3 | ||
浦幌 | 発 | 07:23 | 発 | 76.7 | ||
池田 | 発 | 07:43 | 発 | 104.1 | ||
帯広 | 着 | 07:59 | 着 | 128.3 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 08:01 | 発 | ||||
芽室 | 発 | 08:11 | 発 | 141.9 | ||
十勝清水 | 発 | 08:27 | 発 | 163.0 | ||
新得 | 着 | 08:34 | 着 | 172.1 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 08:34 | 発 | ||||
(信)西新得 | 着 | (08:40) | 着 | 178.9 | ||
発 | (08:46) | 発 | ||||
トマム | 発 | 09:05 | 発 | 205.9 | ||
占冠 | 発 | 09:20 | 発 | 227.2 | ||
新夕張 | 発 | 09:42 | 発 | 261.5 | ||
追分 | 着 | 10:01 | 着 | 286.9 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 10:02 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 10:14 | 着 | 304.5 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 10:14 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 10:38 | 発 | 337.6 | ||
札幌 | 着 | 10:47 | 着 | 348.5 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |