駅名 | 4003D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||||
両数 | 4 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | お お ぞ ら 3 号 |
|||||
札幌 | 入 | 08:40 | 入 | 0.0 | ||
番 | 8 | 番 | ||||
発 | 08:52 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 09:00 | 発 | 10.9 | ||
南千歳 | 着 | 09:25 | 着 | 44.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 09:26 | 発 | ||||
追分 | 着 | 09:38 | 着 | 61.6 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 09:38 | 発 | ||||
(信)滝ノ下 | 着 | (09:48) | 着 | 74.3 | ||
発 | (09:53) | 発 | ||||
新夕張 | 発 | 10:05 | 発 | 87.0 | ||
占冠 | 発 | 10:29 | 発 | 121.3 | ||
トマム | 発 | 10:46 | 発 | 142.6 | ||
新得 | 着 | 11:09 | 着 | 176.4 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 11:09 | 発 | ||||
帯広 | 着 | 11:38 | 着 | 220.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 11:39 | 発 | ||||
池田 | 発 | 11:57 | 発 | 244.4 | ||
浦幌 | 着 | (12:17) | 着 | 271.8 | ||
発 | (12:21) | 発 | ||||
白糠 | 発 | 13:01 | 発 | 321.2 | ||
釧路 | 着 | 13:20 | 着 | 348.5 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |