駅名 | 4006D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||||
両数 | 4 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | お お ぞ ら 6 号 |
|||||
釧路 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 11:23 | 発 | ||||
白糠 | 発 | 11:41 | 発 | 27.3 | ||
池田 | 発 | 12:39 | 発 | 104.1 | ||
帯広 | 着 | 12:56 | 着 | 128.3 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 12:57 | 発 | ||||
西帯広 | 着 | (13:03) | 着 | 135.0 | ||
発 | (13:07) | 発 | ||||
新得 | 着 | 13:32 | 着 | 172.1 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 13:33 | 発 | ||||
(信)西新得 | 着 | (13:39) | 着 | 178.9 | ||
発 | (13:43) | 発 | ||||
トマム | 発 | 14:02 | 発 | 205.9 | ||
新夕張 | 着 | レ | 着 | 261.5 | ||
発 | (14:34) | 発 | ||||
追分 | 着 | レ | 着 | 286.9 | ||
発 | (14:52) | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 15:03 | 着 | 304.5 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 15:03 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 15:28 | 発 | 337.6 | ||
札幌 | 着 | 15:38 | 着 | 348.5 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |