駅名 | 4010D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||||
両数 | 4 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | お お ぞ ら 10 号 |
|||||
釧路 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 16:12 | 発 | ||||
白糠 | 発 | 16:30 | 発 | 27.3 | ||
(信)昭栄 | 着 | (17:25) | 着 | 99.9 | ||
発 | (17:25) | 発 | ||||
池田 | 発 | 17:30 | 発 | 104.1 | ||
帯広 | 着 | 17:47 | 着 | 128.3 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 17:48 | 発 | ||||
新得 | 着 | 18:17 | 着 | 172.1 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 18:18 | 発 | ||||
トマム | 発 | 18:42 | 発 | 205.9 | ||
新夕張 | 発 | 19:16 | 発 | 261.5 | ||
川端 | 着 | (19:29) | 着 | 277.5 | ||
発 | (19:33) | 発 | ||||
追分 | 着 | 19:41 | 着 | 286.9 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 19:41 | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 19:53 | 着 | 304.5 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 19:54 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 20:19 | 発 | 337.6 | ||
札幌 | 着 | 20:28 | 着 | 348.5 | ||
番 | 5 | 番 | ||||
備考 |