駅名 | 4011D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||||
両数 | 4 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | お お ぞ ら 11 号 |
|||||
札幌 | 入 | 19:27 | 入 | 0.0 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 19:39 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 19:48 | 発 | 10.9 | ||
南千歳 | 着 | 20:12 | 着 | 44.0 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 20:13 | 発 | ||||
追分 | 着 | 20:25 | 着 | 61.6 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 20:25 | 発 | ||||
新夕張 | 発 | 20:45 | 発 | 87.0 | ||
(信)東オサワ | 着 | (20:56) | 着 | 103.6 | ||
発 | (20:57) | 発 | ||||
トマム | 着 | 21:24 | 着 | 142.6 | ||
発 | 21:26 | 発 | ||||
新得 | 着 | 21:48 | 着 | 176.4 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 21:48 | 発 | ||||
帯広 | 着 | 22:17 | 着 | 220.2 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 22:19 | 発 | ||||
池田 | 発 | 22:36 | 発 | 244.4 | ||
白糠 | 発 | 23:34 | 発 | 321.2 | ||
釧路 | 着 | 23:53 | 着 | 348.5 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |