駅名 | 4012D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||||
両数 | 4 | |||||
種別 | 特急 | |||||
列車名 | お お ぞ ら 12 号 |
|||||
釧路 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 18:59 | 発 | ||||
白糠 | 発 | 19:17 | 発 | 27.3 | ||
池田 | 発 | 20:15 | 発 | 104.1 | ||
帯広 | 着 | 20:31 | 着 | 128.3 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 20:33 | 発 | ||||
新得 | 着 | 21:02 | 着 | 172.1 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
発 | 21:02 | 発 | ||||
トマム | 発 | 21:26 | 発 | 205.9 | ||
新夕張 | 着 | レ | 着 | 261.5 | ||
発 | (21:58) | 発 | ||||
追分 | 着 | レ | 着 | 286.9 | ||
発 | (22:16) | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 22:27 | 着 | 304.5 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 22:28 | 発 | ||||
新札幌 | 発 | 22:49 | 発 | 337.6 | ||
札幌 | 着 | 22:58 | 着 | 348.5 | ||
番 | 6 | 番 | ||||
備考 |