駅名 | 321D | 4323D | 4325D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 54 | 54 | 54 | |||||
両数 | 2 | 1 | 1 | |||||
種別 | ||||||||
列車名 | ||||||||
旭川 | 番 | 5 | 番 | 0.0 | ||||
発 | 06:03 | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
旭川四条 | 発 | 06:06 | ・・・ | ・・・ | 発 | 1.8 | ||
新旭川 | 発 | 06:10 | ・・・ | ・・・ | 発 | 3.7 | ||
永山 | 発 | 06:17 | ・・・ | ・・・ | 発 | 9.3 | ||
比布 | 発 | 06:26 | ・・・ | ・・・ | 発 | 17.1 | ||
蘭留 | 発 | 06:33 | ・・・ | ・・・ | 発 | 22.8 | ||
塩狩 | 着 | 06:42 | ・・・ | ・・・ | 着 | 28.4 | ||
発 | 06:44 | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
和寒 | 発 | 06:53 | ・・・ | ・・・ | 発 | 36.3 | ||
剣淵 | 発 | 07:02 | ・・・ | ・・・ | 発 | 45.2 | ||
士別 | 着 | 07:10 | ・・・ | ・・・ | 着 | 53.9 | ||
発 | 07:12 | ・・・ | ・・・ | 発 | ||||
多寄 | 発 | 07:20 | ・・・ | ・・・ | 発 | 61.7 | ||
瑞穂 | 発 | 07:24 | ・・・ | ・・・ | 発 | 64.5 | ||
風連 | 発 | 07:29 | ・・・ | ・・・ | 発 | 68.1 | ||
名寄高校前 | 発 | 07:36 | ・・・ | ・・・ | 発 | 74.1 | ||
名寄 | 着 | 07:40 | 07:40 | ・・・ | 着 | 76.2 | ||
発 | 直通 | 07:53 | ・・・ | 発 | ||||
日進 | 発 | ・・・ | 07:58 | ・・・ | 発 | 80.2 | ||
智恵文 | 発 | ・・・ | 08:09 | ・・・ | 発 | 91.2 | ||
智北 | 発 | ・・・ | 08:12 | ・・・ | 発 | 93.3 | ||
美深 | 着 | ・・・ | 08:17 | ・・・ | 着 | 98.3 | ||
発 | ・・・ | 08:21 | ・・・ | 発 | ||||
初野 | 発 | ・・・ | 08:26 | ・・・ | 発 | 101.9 | ||
恩根内 | 発 | ・・・ | 08:38 | ・・・ | 発 | 112.1 | ||
(信)豊清水 | 着 | ・・・ | (08:44) | ・・・ | 着 | 117.9 | ||
発 | ・・・ | (08:49) | ・・・ | 発 | ||||
天塩川温泉 | 発 | ・・・ | 08:54 | ・・・ | 発 | 121.5 | ||
咲来 | 発 | ・・・ | 08:58 | ・・・ | 発 | 124.7 | ||
音威子府 | 着 | ・・・ | 09:05 | ・・・ | 着 | 129.3 | ||
発 | ・・・ | 09:08 | ・・・ | 発 | ||||
筬島 | 発 | ・・・ | 09:16 | ・・・ | 発 | 135.6 | ||
佐久 | 発 | ・・・ | 09:37 | ・・・ | 発 | 153.6 | ||
天塩中川 | 発 | ・・・ | 09:47 | ・・・ | 発 | 161.9 | ||
問寒別 | 発 | ・・・ | 10:03 | ・・・ | 発 | 175.8 | ||
糠南 | 発 | ・・・ | 10:06 | ・・・ | 発 | 178.0 | ||
雄信内 | 発 | ・・・ | 10:14 | ・・・ | 発 | 183.7 | ||
南幌延 | 発 | ・・・ | 10:24 | ・・・ | 発 | 191.6 | ||
幌延 | 着 | ・・・ | 10:33 | 直通 | 着 | 199.4 | ||
発 | ・・・ | 直通 | 10:56 | 発 | ||||
下沼 | 発 | ・・・ | ・・・ | 11:04 | 発 | 207.2 | ||
豊富 | 着 | ・・・ | ・・・ | 11:13 | 着 | 215.9 | ||
発 | ・・・ | ・・・ | 11:17 | 発 | ||||
兜沼 | 発 | ・・・ | ・・・ | 11:31 | 発 | 230.9 | ||
勇知 | 発 | ・・・ | ・・・ | 11:38 | 発 | 236.7 | ||
抜海 | 発 | ・・・ | ・・・ | 11:48 | 発 | 245.0 | ||
南稚内 | 発 | ・・・ | ・・・ | 12:03 | 発 | 256.7 | ||
稚内 | 着 | ・・・ | ・・・ | 12:07 | 着 | 259.4 | ||
備考 |